STT | SBD | Họ | Tên | Điểm TC | Ghi chú |
HỌC BỔNG TOÀN PHẦN 2012 - 360 TRIỆU | |||||
1 | SPDA.1436 | Phan Ngọc Thanh | Trúc | 25.0 | |
2 | DTTD1.16126 | Đỗ Thị Diễm | My | 21.0 | |
HỌC BỔNG TOÀN PHẦN 2012 - 290 TRIỆU | |||||
1 | NTSA.197 | Võ Quang | Hiển | 22.0 | |
2 | SPSD1.13450 | Ngô Yến | Nhi | 21.5 | |
3 | QSKD1.10451 | Lê Hoàng | Thông | 21.5 | |
4 | NTSA.1000 | Lê Tiến | Toàn | 21.5 | |
5 | NTSD1.1823 | Phạm Thị Bích | Hợp | 21.0 | |
HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2012 - 50 TRIỆU | |||||
1 | QSXD1.6083 | Vũ Nguyễn Bảo | Anh | 20.5 | |
2 | QSKD1.8363 | Phạm Văn | Dũng | 20.5 | |
3 | NTSA.901 | Nguyễn Thị | Hảo | 20.5 | |
4 | QSQD1.3874 | Hồ Thị Yến | Vy | 20.5 | |
5 | SPSD1.12936 | Trần Lệ | Dinh | 20.0 | |
6 | QSXD1.6471 | Lâm Phương | Dung | 20.0 | |
7 | QSXD1.10173 | Lê Phan Thu | Thảo | 20.0 | |
8 | ANHD1.5695 | Nguyễn Thị Tuyết | Trinh | 20.0 | |
HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2012 - 40 TRIỆU | |||||
1 | QSKD1.11487 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 19.5 | |
2 | QSKA1.5822 | Mai Việt | Đoan | 19.5 | |
3 | QSXD1.9317 | Nguyễn Thị | Hoàng | 19.5 | |
4 | DQND1.21258 | Đinh Trung | Kiên | 19.5 | |
5 | QSKD1.11350 | Trần Duy | Linh | 19.5 | |
6 | QSKD1.9534 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 19.5 | |
7 | QSXD1.9848 | Dụng Thị Mỹ | Quyền | 19.5 | |
8 | QSXD1.9868 | Nguyễn Phú | Sang | 19.5 | |
9 | CSAA.2754 | Đặng Thạch | Thảo | 19.5 | |
10 | DMSD1.8807 | Phan Thị Ngọc | Thảo | 19.5 | |
11 | QSKD1.8042 | Trần Mạc Vân | Anh | 19.0 | |
12 | SGDD1.34663 | Phạm Gia | Minh | 19.0 | |
13 | QSKD1.10246 | Nguyễn Thị Thanh | Thanh | 19.0 | |
14 | QSXD1.10350 | Nguyễn Thị Hoàng | Thi | 19.0 | |
15 | CSSD1.518 | Bùi Phan Anh | Thư | 19.0 | |
HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2012 - 30 TRIỆU | |||||
1 | QSKD1.8020 | Trần Vân | Anh | 18.5 | |
2 | QSKD1.11480 | Trịnh Thị Lan | Anh | 18.5 | |
3 | KSAA.9732 | Huỳnh Nguyễn Mai | Chi | 18.5 | |
4 | KSAA1.16007 | Phạm Nguyễn Phương | Dung | 18.5 | |
5 | DTTA1.8608 | Nguyễn Hoàng | Huy | 18.5 | |
6 | KSAA.4086 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 18.5 | |
7 | NHSA.2837 | Nhữ Ngọc Quang | Minh | 18.5 | |
8 | DMSD1.6130 | Nguyễn Nhật | Nguyên | 18.5 | |
9 | QSKD1.10284 | Trần | Thành | 18.5 | |
10 | TCTD1.69430 | Lý Thị Thu | Thảo | 18.5 | |
11 | TGCD1.7184 | Trần Thị Thu | Trang | 18.5 | |
12 | QSXD1.11440 | Phạm Lê Kim | Trúc | 18.5 | |
13 | KSAA.764 | Phạm Anh | Tuấn | 18.5 | |
14 | KSAA.257 | Nguyễn Thị Thúy | An | 18.0 | |
15 | QSKA.5282 | Đậu Quý | Anh | 18.0 | |
16 | QSKD1.8058 | Phan Võ Hoàng | Anh | 18.0 | |
17 | KSAA1.14727 | Vũ Nguyễn Ngọc | Anh | 18.0 | |
18 | QSKD1.11305 | Lê Hữu Hải | Duy | 18.0 | |
19 | KSAA.265 | Trần Nguyễn Hà | Duyên | 18.0 | |
20 | DMSD1.2161 | Nguyễn Hoàng | Hải | 18.0 | |
21 | KSAA.7978 | Trương Hồng | Hạnh | 18.0 | |
22 | SGDD1.33109 | Võ Minh | Khanh | 18.0 | |
23 | LPSD1.12859 | Phạm Thiên | Kim | 18.0 | |
24 | KSAA.5427 | Nguyễn Tất Tăng | Lê | 18.0 | |
25 | SGDD1.33945 | Nguyễn Thị Trúc | Linh | 18.0 | |
26 | KSAA1.16595 | Nguyễn Đức | Minh | 18.0 | |
27 | DMSD1.13672 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 18.0 | |
28 | NHSA.3772 | Trần Hoàng | Phúc | 18.0 | |
29 | DMSD1.7422 | Cao Quế | Phương | 18.0 | |
30 | DMSD1.7770 | Nguyễn Thị Hoài | Quyên | 18.0 | |
31 | DMSD1.13939 | Bùi Diệp | Tài | 18.0 | |
32 | NTSD1.2700 | Phạm Chơn | Thuần | 18.0 | |
33 | DMSD1.9484 | Hồ Thị Như | Thủy | 18.0 | |
HỌC BỔNG TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ | |||||
1 | 03/FA2012 | Tôn Phụng | Mai | 8.8 |
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) được trao sứ mạng là một trường Đại học Việt Nam chất lượng cao, hướng vào chuẩn mực đào tạo quốc tế, hướng thành một trường Đại học hàng đầu Việt Nam và không ngừng phát triển bền vững cùng tiến trình hội nhập toàn cầu.